2026.01.23
第21次公募 ものづくり補助金の採択結果が発表されました
令和7年10月24日が締切となっていたものづくり補助金の第21次公募について、令和8年1月23日に補助金交付採択者の採択結果が発表されました。
ものづくり補助金の採択結果についてはこちら
https://portal.monodukuri-hojo.jp/saitaku.html
全国採択率が約34%となった第21次公募ですが、弊社が支援させていただいた以下の10事業者様にて採択となりましたことをご報告いたします。
| 事業者名 | 事業計画名 |
|---|---|
| 株式会社オーツーカプセルボックス | 酸素カプセル新型操作ユニットの開発による高付加価値化 |
| バクリ株式会社 | 美容・健康分野に特化した、小規模事業者向け越境ECの構築 |
| アガサ株式会社 | 治験施設選定を革新するデータビジネスの展開と市場効果 |
| 株式会社SmartRyde | 海外旅行者の現地インフラを支援するtoC向けアプリの開発 |
| 株式会社建設調査コンサルタント | IBIS2導入による下水道管スクリーニング調査モデル構築事業 |
| タイムクラウド株式会社 | 業務委託人材の契約、請求、受発注管理を支援する管理ツール開発 |
| 株式会社BBS&Partners | AIによるプロジェクト設計書生成と提案依頼支援システムの開発 |
| 株式会社Smallit | 製造業特化の一気通貫型DXシステム「Torria」の開発 |
| 株式会社シェアウィズ | リスキリング時代に最適なスキル証明の発行・保管サービスの開発 |
| 志エンボディ合同会社 | 重度の障がい者向けの音声出力型会話補助装置の開発 |
※順不同、敬称略