2026.04.30
第22次公募 ものづくり補助金の採択結果が発表されました
令和8年1月30日が締切となっていたものづくり補助金の第22次公募について、令和8年4月30日に補助金交付採択者の採択結果が発表されました。
ものづくり補助金の採択結果についてはこちら
https://portal.monodukuri-hojo.jp/saitaku.html
全国採択率が約37%となった第22次公募ですが、弊社が支援させていただいた以下の9事業者様にて採択となりましたことをご報告いたします。
| 事業者名 | 事業計画名 |
|---|---|
| シナリオ・プランニング株式会社 | AIによる行動解析・伴走型キャリア支援サービスの中核機能開発 |
| 株式会社ナッセンシステム | 少人数の不動産仲介事業者向けSaaS「PropAI」 |
| 株式会社ロケット | 小売事業者向けの統合データ分析サービスの開発 |
| Zuva株式会社 | 先端技術の兆候を定量的に予測する 「ZUVA R&D」の開発 |
| 株式会社ネクスウィル | 不動産投資家向け会員制空家プラットフォーム開発 |
| 株式会社ピックユー | C2C型マーケットプレイスの新規開発事業 |
| MOVeLOT株式会社 | 実寸大搭乗型ロボットバトルアトラクション「メカロット」の開発 |
| 合同会社Gea‐Space | 狭所空間対応ドローンを活用し社会インフラ設備の予防保全を実現 |
| 株式会社Nexill&Partners | 弁護士業界に特化した採用サービス「LexCareer」の開発 |
※順不同、敬称略