2024.11.11
第12回公募 事業再構築補助金の採択結果が発表されました
令和6年7月26日が締切となっていた事業再構築補助金の第12回公募について、令和6年11月8日に補助金交付候補者の採択結果が発表されました。
事業再構築補助金の採択結果についてはこちら
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/result.html
過去最低水準の採択率となった第12回公募ですが、弊社が支援させていただいた以下の14事業者様にて採択となりましたことをご報告いたします。
事業者名 | 事業計画名 |
---|---|
株式会社レコセレ | AIを活用した自動電話応対サービスの開発 |
株式会社coconote | 昼間の女性の会食ニーズを取り込むビジネスモデルを構築し、食品ロス削減にも貢献する飲食事業『おばんざい「くるり」』の立ち上げ |
stadiums株式会社 | フィットネス業界における人材不足の課題解決に資する「パーソナルトレーナーの育成に特化した人材管理システム(仮称)」の開発 |
合同会社WINBRO | オリジナル越境ECモール開発により日本の魅力を全世界へ発信 |
株式会社Drive Japan | 訪日外国人観光客向けのレンタカー旅行モデルコース提案事業 |
株式会社バリューアドバイザーズ | Webアプリによる金融教育用ボードゲームサービスの提供 |
株式会社Archeda | 自然由来カーボンクレジットの信頼性評価からカーボンクレジットの活用促進事業 |
株式会社MAKERS | 低周波治療器の新規開発による医療機器販売領域への新市場進出 |
ぱんどら株式会社 | EC事業者の円滑なファクタリングの審査・実行を行う「バックファイナンスプラットフォーム」の 開発事業 |
株式会社TAGZ | 税理士が飲食店の集客課題を解決できる革新的システムの開発 |
スノーリーズ株式会社 | バックオフィスの人手不足を解決する「AI BOX」の展開 |
非公開 | 非公開(機械装置・システム構築費が主な対象経費の事業) |
非公開 | 非公開(機械装置・システム構築費が主な対象経費の事業) |
非公開 | 非公開(機械装置・システム構築費が主な対象経費の事業) |
※順不同、敬称略
※採択実績14事業者のうち、3事業者は「金融機関等:認定支援機関、その他支援者:株式会社G&N」にて申請・採択されており、認定支援機関として公表されていないため、事業者名等については一部非公開としております。